Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026 01:13:50 | 14 | 0,00004514 | ||
31.05.2026 01:13:49 | 8 | 0,0000126 | ||
31.05.2026 01:13:48 | 6 | 0,0000093 | ||
31.05.2026 01:13:47 | 7 | 0,00001297 | ||
31.05.2026 01:13:46 | 4 | 0,00000424 | ||
31.05.2026 01:13:45 | 4 | 0,00000626 | ||
31.05.2026 01:13:44 | 10 | 0,00002089 | ||
31.05.2026 01:13:43 | 5 | 0,00000691 | ||
31.05.2026 01:13:42 | 9 | 0,0000142 | ||
31.05.2026 01:13:41 | 9 | 0,00002353 | ||
31.05.2026 01:13:40 | 5 | 0,00000634 | ||
31.05.2026 01:13:39 | 8 | 0,0000158 | ||
31.05.2026 01:13:38 | 9 | 0,00001419 | ||
31.05.2026 01:13:37 | 5 | 0,00000806 | ||
31.05.2026 01:13:36 | 2 | 0,00000174 | ||
31.05.2026 01:13:35 | 9 | 0,00001357 | ||
31.05.2026 01:13:34 | 5 | 0,00002261 | ||
31.05.2026 01:13:33 | 4 | 0,00000483 | ||
31.05.2026 01:13:32 | 7 | 0,00002589 | ||
31.05.2026 01:13:31 | 2 | 0,00000042 |
