Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026 06:41:21 | 6 | 0,00000813 | ||
31.05.2026 06:41:20 | 4 | 0,00000549 | ||
31.05.2026 06:41:19 | 5 | 0,00000607 | ||
31.05.2026 06:41:18 | 3 | 0,00000296 | ||
31.05.2026 06:41:17 | 3 | 0,00000456 | ||
31.05.2026 06:41:16 | 10 | 0,00001573 | ||
31.05.2026 06:41:15 | 2 | 0,00000078 | ||
31.05.2026 06:41:14 | 5 | 0,00000767 | ||
31.05.2026 06:41:13 | 4 | 0,00000539 | ||
31.05.2026 06:41:12 | 8 | 0,00001156 | ||
31.05.2026 06:41:11 | 2 | 0,00000125 | ||
31.05.2026 06:41:10 | 7 | 0,00001005 | ||
31.05.2026 06:41:09 | 4 | 0,00000384 | ||
31.05.2026 06:41:08 | 6 | 0,00001717 | ||
31.05.2026 06:41:07 | 6 | 0,00005169 | ||
31.05.2026 06:41:06 | 2 | 0,00000174 | ||
31.05.2026 06:41:05 | 6 | 0,00001075 | ||
31.05.2026 06:41:04 | 4 | 0,0000116 | ||
31.05.2026 06:41:03 | 5 | 0,00000871 | ||
31.05.2026 06:41:02 | 7 | 0,00001406 |
