Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026 02:56:35 | 6 | 0,00000928 | ||
31.05.2026 02:56:34 | 5 | 0,00001142 | ||
31.05.2026 02:56:33 | 4 | 0,00001104 | ||
31.05.2026 02:56:32 | 2 | 0,00000068 | ||
31.05.2026 02:56:31 | 3 | 0,00000349 | ||
31.05.2026 02:56:30 | 2 | 0,00000174 | ||
31.05.2026 02:56:29 | 4 | 0,00000524 | ||
31.05.2026 02:56:28 | 4 | 0,000005 | ||
31.05.2026 02:56:27 | 2 | 0,00000174 | ||
31.05.2026 02:56:26 | 6 | 0,00002367 | ||
31.05.2026 02:56:25 | 4 | 0,00000524 | ||
31.05.2026 02:56:24 | 5 | 0,00000581 | ||
31.05.2026 02:56:23 | 2 | 0,00000174 | ||
31.05.2026 02:56:22 | 1 | 0OKB | ||
31.05.2026 02:56:21 | 3 | 0,00000349 | ||
31.05.2026 02:56:20 | 3 | 0,00000374 | ||
31.05.2026 02:56:19 | 3 | 0,00000374 | ||
31.05.2026 02:56:18 | 4 | 0,00000879 | ||
31.05.2026 02:56:17 | 6 | 0,00001216 | ||
31.05.2026 02:56:16 | 4 | 0,00000576 |
