Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 03.06.2026 00:05:17 | 0,9032861 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 23:55:36 | 0,90327 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 18:34:04 | 0,9030461 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 17:01:16 | 0,90303 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 02:25:01 | 0,90298388 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 04:15:02 | 0,90166287 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 02:45:32 | 0,901649 | 0,00001387 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 10:00:08 | 0,9 | 0,00000218 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 10:07:35 | 0,9 | 0,00000213 | |||||
exactInputSingle | 02.06.2026 10:09:49 | 0,9 | 0,00000526 | |||||
exactInputSingle | 02.06.2026 10:05:17 | 0,9 | 0,00000249 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 10:07:36 | 0,9 | 0,00000192 | |||||
exactInputSingle | 02.06.2026 10:07:33 | 0,9 | 0,00000247 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 10:03:11 | 0,9 | 0,00000238 | |||||
exactInputSingle | 02.06.2026 10:09:48 | 0,9 | 0,00000247 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 07:08:57 | 0,9 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 10:07:34 | 0,9 | 0,00000218 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 03:54:53 | 0,9 | 0,00000193 | |||||
exactInputSingle | 02.06.2026 10:09:41 | 0,9 | 0,00000247 | |||||
exactInputSingle | 02.06.2026 10:00:07 | 0,9 | 0,00000506 |
