Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapToWithBaseRequest | 02.06.2026 16:30:19 | 0,02326687 | 0,00001739 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 19:52:56 | 0,02324449 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 05:57:47 | 0,02317304 | 0,00000044 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 02.06.2026 16:40:03 | 0,0231729 | 0,00001731 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 02.06.2026 16:50:22 | 0,02315001 | 0,0000174 | |||||
-- | 01.06.2026 22:48:49 | 0,02314 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 22:49:50 | 0,02313301 | 0,00000055 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 03:51:20 | 0,023 | 0,0000116 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 03:18:06 | 0,023 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 23:39:25 | 0,023 | 0,00000042 | |||||
-- | 02.06.2026 12:48:46 | 0,023 | 0,00000087 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 00:43:46 | 0,023 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 00:42:03 | 0,023 | 0,000021 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 00:42:46 | 0,023 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 00:13:06 | 0,023 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 12:49:50 | 0,02298043 | 0,00000055 | |||||
modifyLiquidities | 02.06.2026 11:20:28 | 0,02293157 | 0,00000837 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 03:22:56 | 0,0229 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 17:55:21 | 0,02287372 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 05:30:23 | 0,02286224 | 0,00000044 |
