Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
04.06.2026 22:49:27 | 1 | 126.012 | Mühürlü | |
04.06.2026 22:49:26 | 1 | 98.516 | Mühürlü | |
04.06.2026 22:49:19 | 1 | 322.324 | Mühürlü | |
04.06.2026 22:49:16 | 1 | 222.387 | Mühürlü | |
04.06.2026 22:49:10 | 1 | 115.639 | Mühürlü | |
04.06.2026 22:49:04 | 1 | 397.837 | Mühürlü | |
04.06.2026 22:49:02 | 1 | 140.989 | Mühürlü | |
04.06.2026 22:48:57 | 4 | 722.901 | Mühürlü | |
04.06.2026 22:48:57 | 1 | 171.445 | Mühürlü | |
04.06.2026 22:48:56 | 1 | 211.939 | Mühürlü | |
04.06.2026 22:48:47 | 2 | 712.784 | Mühürlü | |
04.06.2026 22:48:47 | 1 | 246.373 | Mühürlü | |
04.06.2026 22:48:47 | 6 | 1.102.029 | Mühürlü | |
04.06.2026 22:48:46 | 2 | 311.221 | Mühürlü | |
04.06.2026 22:48:46 | 1 | 107.678 | Mühürlü | |
04.06.2026 22:48:40 | 1 | 113.593 | Mühürlü | |
04.06.2026 22:48:35 | 1 | 149.926 | Mühürlü | |
04.06.2026 22:48:33 | 1 | 429.918 | Mühürlü | |
04.06.2026 22:48:31 | 1 | 115.556 | Mühürlü | |
04.06.2026 22:48:28 | 2 | 506.550 | Mühürlü |
