Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
08.06.2026 00:22:12 | 1 | 230.098 | Mühürlü | |
08.06.2026 00:21:44 | 1 | 131.224 | Mühürlü | |
08.06.2026 00:21:31 | 2 | 395.713 | Mühürlü | |
08.06.2026 00:21:25 | 1 | 244.278 | Mühürlü | |
08.06.2026 00:21:13 | 1 | 165.827 | Mühürlü | |
08.06.2026 00:21:09 | 1 | 95.866 | Mühürlü | |
08.06.2026 00:20:54 | 1 | 512.174 | Mühürlü | |
08.06.2026 00:20:43 | 1 | 100.309 | Mühürlü | |
08.06.2026 00:20:32 | 2 | 1.197.013 | Mühürlü | |
08.06.2026 00:20:31 | 1 | 371.881 | Mühürlü | |
08.06.2026 00:20:06 | 1 | 270.690 | Mühürlü | |
08.06.2026 00:20:05 | 1 | 281.829 | Mühürlü | |
08.06.2026 00:20:04 | 1 | 113.613 | Mühürlü | |
08.06.2026 00:19:46 | 1 | 362.952 | Mühürlü | |
08.06.2026 00:19:24 | 1 | 164.636 | Mühürlü | |
08.06.2026 00:19:19 | 1 | 867.243 | Mühürlü | |
08.06.2026 00:19:12 | 1 | 191.741 | Mühürlü | |
08.06.2026 00:18:58 | 1 | 132.713 | Mühürlü | |
08.06.2026 00:18:53 | 1 | 92.641 | Mühürlü | |
08.06.2026 00:18:42 | 1 | 179.880 | Mühürlü |
