Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:23:05 02/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
14:23:00 02/06/2026 | 2 | 953 | 170.743 0,01% | 101,68276 | ||
14:22:58 02/06/2026 | 2 | 858 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
14:22:51 02/06/2026 | 2 | 843 | 38.108 0,01% | 101,68276 | ||
14:22:50 02/06/2026 | 2 | 878 | 93.161 0,01% | 101,68276 | ||
14:22:47 02/06/2026 | 2 | 34.039 | 442.701 0,01% | 101,68276 | ||
14:22:45 02/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
14:22:43 02/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
14:22:41 02/06/2026 | 2 | 954 | 96.868 0,01% | 101,68276 | ||
14:22:41 02/06/2026 | 2 | 989 | 242.450 0,01% | 101,68276 | ||
14:22:41 02/06/2026 | 2 | 1.439 | 448.973 0,01% | 101,68276 | ||
14:22:39 02/06/2026 | 2 | 953 | 301.925 0,01% | 101,68276 | ||
14:22:38 02/06/2026 | 2 | 43.510 | 558.049 0,01% | 101,68276 | ||
14:22:38 02/06/2026 | 2 | 1.150 | 814.150 0,01% | 101,68276 | ||
14:22:37 02/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
14:22:36 02/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
14:22:35 02/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
14:22:35 02/06/2026 | 2 | 848 | 34.177 0,01% | 101,68276 | ||
14:22:34 02/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
14:22:31 02/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 |
