Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:37:05 06/06/2026 | 2 | 2.308 | 1.591.243 0,01% | 101,68276 | ||
08:37:04 06/06/2026 | 2 | 953 | 298.686 0,01% | 101,68276 | ||
08:37:02 06/06/2026 | 2 | 1.411 | 989.129 0,01% | 101,68276 | ||
08:36:48 06/06/2026 | 2 | 849 | 142.425 0,01% | 101,68276 | ||
08:36:48 06/06/2026 | 2 | 2.068 | 56.091 0,01% | 101,68276 | ||
08:36:46 06/06/2026 | 2 | 953 | 298.977 0,01% | 101,68276 | ||
08:36:46 06/06/2026 | 2 | 953 | 286.072 0,01% | 101,68276 | ||
08:36:45 06/06/2026 | 2 | 1.411 | 1.038.916 0,01% | 101,68276 | ||
08:36:44 06/06/2026 | 2 | 2.308 | 1.641.030 0,01% | 101,68276 | ||
08:36:38 06/06/2026 | 2 | 953 | 269.002 0,01% | 101,68276 | ||
08:36:37 06/06/2026 | 2 | 884 | 172.073 0,01% | 101,68276 | ||
08:36:36 06/06/2026 | 2 | 1.091 | 753.923 0,01% | 101,68276 | ||
08:36:35 06/06/2026 | 2 | 953 | 280.360 0,01% | 101,68276 | ||
08:36:33 06/06/2026 | 2 | 1.411 | 989.129 0,01% | 101,68276 | ||
08:36:32 06/06/2026 | 2 | 1.489 | 117.916 0,01% | 101,68276 | ||
08:36:31 06/06/2026 | 2 | 2.068 | 56.067 0,01% | 101,68276 | ||
08:36:30 06/06/2026 | 2 | 953 | 278.345 0,01% | 101,68276 | ||
08:36:29 06/06/2026 | 2 | 1.040 | 76.665 0,01% | 101,68276 | ||
08:36:29 06/06/2026 | 2 | 1.177 | 798.265 0,01% | 101,68276 | ||
08:36:28 06/06/2026 | 2 | 1.489 | 69.788 0,01% | 101,68276 |
