Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:54:04 04/06/2026 | 2 | 1.214 | 863.323 0,01% | 101,68276 | ||
02:54:04 04/06/2026 | 2 | 953 | 302.198 0,01% | 101,68276 | ||
02:54:03 04/06/2026 | 2 | 953 | 329.809 0,01% | 101,68276 | ||
02:54:02 04/06/2026 | 2 | 816 | 23.526 0,01% | 101,68276 | ||
02:54:02 04/06/2026 | 2 | 1.145 | 904.017 0,01% | 101,68276 | ||
02:54:02 04/06/2026 | 2 | 1.048 | 847.530 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:58 04/06/2026 | 2 | 953 | 239.905 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:58 04/06/2026 | 2 | 1.053 | 725.923 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:57 04/06/2026 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:55 04/06/2026 | 2 | 1.059 | 746.487 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:48 04/06/2026 | 2 | 816 | 23.526 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:48 04/06/2026 | 2 | 854 | 1.483.555 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:44 04/06/2026 | 2 | 953 | 239.893 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:43 04/06/2026 | 2 | 1.053 | 725.923 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:43 04/06/2026 | 2 | 953 | 172.464 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:42 04/06/2026 | 2 | 1.214 | 813.537 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:41 04/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:40 04/06/2026 | 2 | 1.654 | 247.377 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:38 04/06/2026 | 2 | 953 | 349.120 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:37 04/06/2026 | 2 | 953 | 1.003.304 0,01% | 101,68276 |
