Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:20:59 31/05/2026 | 45 | 2.162.233 5,41% | 0,091498 | 0,00019784 | 0,0000353 | ||
20:20:58 31/05/2026 | 58 | 2.504.253 6,27% | 0,075845 | 0,00018993 | 0,00004106 | ||
20:20:57 31/05/2026 | 44 | 1.609.188 4,03% | 0,022423 | 0,00003608 | 0,00002656 | ||
20:20:56 31/05/2026 | 47 | 1.744.362 4,37% | 0,029582 | 0,0000516 | 0,00002898 | ||
20:20:55 31/05/2026 | 59 | 3.268.456 8,18% | 0,290375 | 0,00094907 | 0,00005441 | ||
20:20:54 31/05/2026 | 51 | 3.191.487 7,98% | 0,083268 | 0,00026575 | 0,00005325 | ||
20:20:53 31/05/2026 | 51 | 2.370.292 5,93% | 0,049384 | 0,00011705 | 0,00003973 | ||
20:20:52 31/05/2026 | 36 | 1.755.054 4,39% | 0,025022 | 0,00004391 | 0,0000296 | ||
20:20:51 31/05/2026 | 44 | 3.262.332 8,16% | 0,067515 | 0,00022025 | 0,00005514 | ||
20:20:50 31/05/2026 | 11 | 1.403.389 3,51% | 0,04427 | 0,00006212 | 0,00002389 | ||
20:20:49 31/05/2026 | 1 | 56.244 0,15% | 2,017222 | 0,00011345 | 0,00000096 | ||
20:20:48 31/05/2026 | 17 | 1.420.491 3,56% | 0,021667 | 0,00003077 | 0,0000247 | ||
20:20:47 31/05/2026 | 6 | 760.274 1,91% | 0,081015 | 0,00006159 | 0,00001334 | ||
20:20:46 31/05/2026 | 7 | 875.001 2,19% | 0,137898 | 0,00012066 | 0,00001549 | ||
20:20:45 31/05/2026 | 10 | 1.421.827 3,56% | 0,071908 | 0,00010224 | 0,00002536 | ||
20:20:44 31/05/2026 | 24 | 2.992.365 7,49% | 0,19874 | 0,0005947 | 0,00005353 | ||
20:20:43 31/05/2026 | 5 | 436.947 1,1% | 0,054953 | 0,00002401 | 0,00000789 | ||
20:20:42 31/05/2026 | 7 | 2.762.607 6,91% | 0,085099 | 0,00023509 | 0,0000501 | ||
20:20:41 31/05/2026 | 9 | 1.433.048 3,59% | 0,054525 | 0,00007813 | 0,00002618 | ||
20:20:40 31/05/2026 | 9 | 941.448 2,36% | 0,042338 | 0,00003985 | 0,00001734 |
