Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:25:09 30/05/2026 | 5 | 5.089.270 12,73% | 0,008251 | 0,00004199 | 0,00002131 | ||
17:25:08 30/05/2026 | 20 | 1.320.876 3,31% | 0,005532 | 0,0000073 | 0,00000557 | ||
17:25:07 30/05/2026 | 8 | 984.796 2,47% | 0,020544 | 0,00002023 | 0,00000419 | ||
17:25:06 30/05/2026 | 6 | 4.589.219 11,48% | 0,008963 | 0,00004113 | 0,0000195 | ||
17:25:05 30/05/2026 | 5 | 478.608 1,2% | 0,021256 | 0,00001017 | 0,00000205 | ||
17:25:04 30/05/2026 | 7 | 1.935.637 4,84% | 0,013622 | 0,00002636 | 0,00000835 | ||
17:25:03 30/05/2026 | 5 | 5.224.867 13,07% | 0,006773 | 0,00003539 | 0,00002247 | ||
17:25:02 30/05/2026 | 8 | 2.312.712 5,79% | 0,334218 | 0,00077295 | 0,00000999 | ||
17:25:01 30/05/2026 | 8 | 673.371 1,69% | 0,028095 | 0,00001891 | 0,00000293 | ||
17:25:00 30/05/2026 | 8 | 4.681.405 11,71% | 0,007196 | 0,00003368 | 0,00002038 | ||
17:24:59 30/05/2026 | 66 | 2.626.321 6,57% | 1,227203 | 0,00322303 | 0,00001148 | ||
17:24:58 30/05/2026 | 64 | 3.237.214 8,1% | 2,277392 | 0,0073724 | 0,00001418 | ||
17:24:57 30/05/2026 | 65 | 11.323.381 28,31% | 0,00653 | 0,00007394 | 0,00004857 | ||
17:24:56 30/05/2026 | 46 | 1.801.069 4,51% | 0,27486 | 0,00049504 | 0,00000777 | ||
17:24:55 30/05/2026 | 127 | 13.900.860 34,76% | 0,006923 | 0,00009624 | 0,00005831 | ||
17:24:54 30/05/2026 | 20 | 515.256 1,29% | 0,004236 | 0,00000218 | 0,00000218 | ||
17:24:53 30/05/2026 | 89 | 3.126.014 7,82% | 0,030561 | 0,00009553 | 0,00001327 | ||
17:24:52 30/05/2026 | 20 | 509.644 1,28% | 0,004289 | 0,00000218 | 0,00000218 | ||
17:24:51 30/05/2026 | 80 | 10.761.168 26,91% | 0,007024 | 0,00007559 | 0,00004527 | ||
17:24:50 30/05/2026 | 26 | 1.267.389 3,17% | 0,010847 | 0,00001374 | 0,00000537 |
