Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:34:56 02/06/2026 | 21 | 542.603 1,36% | 0,008229 | 0,00000446 | 0,00000287 | ||
02:34:55 02/06/2026 | 50 | 2.339.216 5,85% | 0,005552 | 0,00001298 | 0,00001247 | ||
02:34:54 02/06/2026 | 45 | 10.043.767 25,11% | 0,064661 | 0,00064944 | 0,00005262 | ||
02:34:53 02/06/2026 | 43 | 1.369.627 3,43% | 0,006644 | 0,0000091 | 0,00000722 | ||
02:34:52 02/06/2026 | 25 | 1.143.570 2,86% | 0,184448 | 0,00021093 | 0,00000608 | ||
02:34:51 02/06/2026 | 27 | 5.538.944 13,85% | 0,02356 | 0,0001305 | 0,00002934 | ||
02:34:50 02/06/2026 | 3 | 482.873 1,21% | 0,005427 | 0,00000262 | 0,00000258 | ||
02:34:49 02/06/2026 | 16 | 1.471.050 3,68% | 0,006816 | 0,00001002 | 0,00000792 | ||
02:34:48 02/06/2026 | 3 | 3.607.108 9,02% | 0,067974 | 0,00024519 | 0,00001946 | ||
02:34:47 02/06/2026 | 16 | 7.260.020 18,16% | 0,007438 | 0,000054 | 0,0000388 | ||
02:34:46 02/06/2026 | 8 | 4.432.582 11,09% | 0,006251 | 0,00002771 | 0,00002365 | ||
02:34:45 02/06/2026 | 2 | 540.888 1,36% | 0,005864 | 0,00000317 | 0,00000291 | ||
02:34:44 02/06/2026 | 1 | 256.342 0,65% | 0,006448 | 0,00000165 | 0,00000139 | ||
02:34:43 02/06/2026 | 3 | 350.171 0,88% | 0,010969 | 0,00000384 | 0,00000192 | ||
02:34:42 02/06/2026 | 17 | 10.762.841 26,91% | 0,013486 | 0,00014515 | 0,0000581 | ||
02:34:41 02/06/2026 | 9 | 575.282 1,44% | 0,396526 | 0,00022811 | 0,00000313 | ||
02:34:40 02/06/2026 | 6 | 3.475.996 8,69% | 0,012735 | 0,00004426 | 0,00001897 | ||
02:34:39 02/06/2026 | 4 | 8.269.587 20,68% | 0,006569 | 0,00005432 | 0,00004459 | ||
02:34:38 02/06/2026 | 3 | 328.909 0,83% | 0,070085 | 0,00002305 | 0,00000179 | ||
02:34:37 02/06/2026 | 3 | 387.714 0,97% | 0,308132 | 0,00011946 | 0,00000213 |
