Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:45:27 02/06/2026 | 58 | 7.945.394 19,87% | 0,007244 | 0,00005756 | 0,00004561 | ||
06:45:26 02/06/2026 | 4 | 1.247.918 3,12% | 0,006755 | 0,00000842 | 0,00000722 | ||
06:45:25 02/06/2026 | 16 | 4.387.517 10,97% | 0,006231 | 0,00002734 | 0,00002535 | ||
06:45:24 02/06/2026 | 44 | 2.288.239 5,73% | 0,006028 | 0,00001379 | 0,00001328 | ||
06:45:23 02/06/2026 | 49 | 6.595.701 16,49% | 0,231196 | 0,0015249 | 0,00003801 | ||
06:45:22 02/06/2026 | 64 | 4.212.089 10,54% | 0,229515 | 0,00096673 | 0,00002426 | ||
06:45:21 02/06/2026 | 41 | 4.847.683 12,12% | 6,371303 | 0,03088606 | 0,00002785 | ||
06:45:20 02/06/2026 | 54 | 8.458.615 21,15% | 0,238488 | 0,00201728 | 0,00004797 | ||
06:45:19 02/06/2026 | 45 | 4.402.210 11,01% | 0,943673 | 0,00415425 | 0,00002493 | ||
06:45:18 02/06/2026 | 42 | 3.438.512 8,6% | 0,046102 | 0,00015852 | 0,0000195 | ||
06:45:17 02/06/2026 | 44 | 5.156.144 12,9% | 0,006429 | 0,00003315 | 0,00002915 | ||
06:45:16 02/06/2026 | 23 | 1.204.357 3,02% | 0,006262 | 0,00000754 | 0,00000686 | ||
06:45:15 02/06/2026 | 45 | 1.821.817 4,56% | 1,318188 | 0,00240149 | 0,00001044 | ||
06:45:14 02/06/2026 | 39 | 6.724.844 16,82% | 0,026804 | 0,00018025 | 0,00003826 | ||
06:45:13 02/06/2026 | 50 | 2.411.677 6,03% | 0,369365 | 0,00089079 | 0,00001378 | ||
06:45:12 02/06/2026 | 31 | 5.051.132 12,63% | 1,278804 | 0,0064594 | 0,00002877 | ||
06:45:11 02/06/2026 | 6 | 807.782 2,02% | 0,009886 | 0,00000798 | 0,00000464 | ||
06:45:10 02/06/2026 | 2 | 589.457 1,48% | 0,00657 | 0,00000387 | 0,00000342 | ||
06:45:09 02/06/2026 | 20 | 2.917.628 7,3% | 0,007673 | 0,00002238 | 0,00001699 | ||
06:45:08 02/06/2026 | 11 | 9.461.335 23,66% | 0,006857 | 0,00006488 | 0,00005423 |
