Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:44:59 30/05/2026 | 130 | 0,00390475 | |
18:44:57 30/05/2026 | 141 | 0,00018582 | |
18:44:55 30/05/2026 | 140 | 0,00021182 | |
18:44:53 30/05/2026 | 160 | 0,00046806 | |
18:44:51 30/05/2026 | 163 | 0,00058406 | |
18:44:49 30/05/2026 | 161 | 0,0006612 | |
18:44:47 30/05/2026 | 143 | 0,00026923 | |
18:44:45 30/05/2026 | 157 | 0,00075184 | |
18:44:43 30/05/2026 | 125 | 0,00014254 | |
18:44:41 30/05/2026 | 181 | 0,0003646 | |
18:44:39 30/05/2026 | 161 | 0,00034041 | |
18:44:37 30/05/2026 | 136 | 0,00015739 | |
18:44:35 30/05/2026 | 152 | 0,00032917 | |
18:44:33 30/05/2026 | 196 | 0,00046831 | |
18:44:31 30/05/2026 | 152 | 0,00024712 | |
18:44:29 30/05/2026 | 143 | 0,00033686 | |
18:44:27 30/05/2026 | 152 | 0,00036197 | |
18:44:25 30/05/2026 | 147 | 0,00083156 | |
18:44:23 30/05/2026 | 130 | 0,00029831 | |
18:44:21 30/05/2026 | 147 | 0,00037177 |
