Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:25:03 30/05/2026 | 176 | 0,00028223 | |
02:25:01 30/05/2026 | 164 | 0,00029873 | |
02:24:59 30/05/2026 | 145 | 0,0002267 | |
02:24:57 30/05/2026 | 170 | 0,00038507 | |
02:24:55 30/05/2026 | 174 | 0,00030343 | |
02:24:53 30/05/2026 | 193 | 0,00127758 | |
02:24:51 30/05/2026 | 148 | 0,00078851 | |
02:24:49 30/05/2026 | 171 | 0,00100399 | |
02:24:47 30/05/2026 | 172 | 0,00025356 | |
02:24:45 30/05/2026 | 151 | 0,00021476 | |
02:24:43 30/05/2026 | 184 | 0,00034436 | |
02:24:41 30/05/2026 | 162 | 0,00049448 | |
02:24:39 30/05/2026 | 167 | 0,00070825 | |
02:24:37 30/05/2026 | 236 | 0,00136046 | |
02:24:35 30/05/2026 | 159 | 0,00025676 | |
02:24:33 30/05/2026 | 184 | 0,05100286 | |
02:24:31 30/05/2026 | 121 | 0,00034761 | |
02:24:29 30/05/2026 | 140 | 0,00033392 | |
02:24:27 30/05/2026 | 140 | 0,00024561 | |
02:24:25 30/05/2026 | 147 | 0,001306 |
