Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:16:35 30/05/2026 | 173 | 0,00083118 | |
02:16:33 30/05/2026 | 181 | 0,00117425 | |
02:16:31 30/05/2026 | 351 | 0,00196182 | |
02:16:29 30/05/2026 | 176 | 0,00049249 | |
02:16:27 30/05/2026 | 146 | 0,00027865 | |
02:16:25 30/05/2026 | 220 | 0,00067827 | |
02:16:23 30/05/2026 | 148 | 0,00025583 | |
02:16:21 30/05/2026 | 161 | 0,00022325 | |
02:16:19 30/05/2026 | 173 | 0,00031158 | |
02:16:17 30/05/2026 | 146 | 0,00032663 | |
02:16:15 30/05/2026 | 147 | 0,00031837 | |
02:16:13 30/05/2026 | 197 | 0,00037804 | |
02:16:11 30/05/2026 | 154 | 0,00102885 | |
02:16:09 30/05/2026 | 256 | 0,00132677 | |
02:16:07 30/05/2026 | 183 | 0,0003461 | |
02:16:05 30/05/2026 | 193 | 0,00116683 | |
02:16:03 30/05/2026 | 304 | 0,00113006 | |
02:16:01 30/05/2026 | 276 | 0,00110358 | |
02:15:59 30/05/2026 | 165 | 0,00037434 | |
02:15:57 30/05/2026 | 192 | 0,00035253 |
