Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:25:14 04/06/2026 | 1 | 2 | 27,57792461 | 0,0000113 | ||
12:44:09 04/06/2026 | 1 | 2 | 27,52550212 | 0,00000226 | ||
17:00:31 04/06/2026 | 1 | 2 | 27,51669929 | 0,00000226 | ||
03:23:32 05/06/2026 | 3 | 2 | 27,4204835 | 0,0004835 | ||
07:34:46 04/06/2026 | 1 | 2 | 27,17719286 | 0,00000226 | ||
21:04:37 04/06/2026 | 1 | 2 | 27,15070888 | 0,00000226 | ||
15:15:57 04/06/2026 | 3 | 1 | 26,99715714 | 0,00000467 | ||
02:33:59 05/06/2026 | 1 | 2 | 26,94923262 | 0,00000226 | ||
08:38:23 04/06/2026 | 1 | 2 | 26,92403655 | 0,00000226 | ||
10:06:37 04/06/2026 | 1 | 2 | 26,91384357 | 0,00000226 | ||
17:00:31 04/06/2026 | 1 | 2 | 26,90579445 | 0,00000226 | ||
21:04:37 04/06/2026 | 1 | 2 | 26,80460077 | 0,00000226 | ||
10:43:39 04/06/2026 | 1 | 2 | 26,79365856 | 0,00000226 | ||
12:44:09 04/06/2026 | 1 | 2 | 26,78122905 | 0,00000226 | ||
02:33:59 05/06/2026 | 1 | 2 | 26,70965243 | 0,00000226 | ||
17:00:31 04/06/2026 | 1 | 2 | 26,70467566 | 0,00000226 | ||
09:00:26 04/06/2026 | 2 | 2 | 26,6214578 | 0,0000219 | ||
21:59:30 04/06/2026 | 1 | 2 | 26,5918406 | 0,0000113 | ||
04:08:20 05/06/2026 | 2 | 3 | 26,56918101 | 0,0001218 | ||
19:22:15 04/06/2026 | 55 | 26 | 26,51941922 | 0,00009012 |
