Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:20:48 01/06/2026 | 1 | 14 | 0,00261274 | 0,00000627 | ||
21:20:48 01/06/2026 | 2 | 2 | 0,0010786 | 0,0000186 | ||
21:20:48 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,00000234 | 0,00000234 | ||
21:20:48 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
21:20:48 01/06/2026 | 2 | 2 | 3,49284154 | 0,00000376 | ||
21:20:48 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,22190452 | 0,00000452 | ||
21:20:48 01/06/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
21:20:48 01/06/2026 | 2 | 2 | 0,00090604 | 0,00000376 | ||
21:20:48 01/06/2026 | 2 | 1 | 12,72470906 | 0,00001278 | ||
21:20:48 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,00415202 | 0,00000226 | ||
21:20:48 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,00413761 | 0,00000226 | ||
21:20:48 01/06/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
21:20:48 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,00009388 | 0,00000192 | ||
21:20:48 01/06/2026 | 6 | 3 | 0,00650726 | 0,00001011 | ||
21:20:48 01/06/2026 | 2 | 2 | 412,50121462 | 0,00000378 | ||
21:20:48 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,02100742 | 0,00000742 | ||
21:20:48 01/06/2026 | 2 | 2 | 0,3097245 | 0,0002805 | ||
21:20:48 01/06/2026 | 1 | 3 | 0,1604837 | 0,00000262 | ||
21:20:48 01/06/2026 | 2 | 2 | 1,92297925 | 0,00000374 | ||
21:20:48 01/06/2026 | 3 | 4 | 0,00350641 | 0,00000644 |
