Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:18:39 04/06/2026 | 1 | 2 | 4,56673736 | 0,00000328 | ||
04:23:19 05/06/2026 | 4 | 2 | 4,56631462 | 0,000015 | ||
21:16:44 04/06/2026 | 1 | 19 | 4,5643747 | 0,00001056 | ||
21:20:33 04/06/2026 | 6 | 2 | 4,55809472 | 0,00000446 | ||
11:23:29 04/06/2026 | 5 | 3 | 4,55362448 | 0,0000309 | ||
14:09:42 04/06/2026 | 22 | 15 | 4,55139343 | 0,00001966 | ||
18:57:49 04/06/2026 | 1 | 16 | 4,54835433 | 0,0000203 | ||
22:43:37 04/06/2026 | 1 | 8 | 4,547917 | 0,0000141 | ||
01:32:00 05/06/2026 | 2 | 5 | 4,5463803 | 0,0000251 | ||
20:57:14 04/06/2026 | 2 | 1 | 4,54563929 | 0,0000178 | ||
05:04:01 05/06/2026 | 1 | 2 | 4,54396199 | 0,00000308 | ||
14:09:42 04/06/2026 | 1 | 6 | 4,54224377 | 0,00001 | ||
00:29:12 05/06/2026 | 2 | 2 | 4,54002244 | 0,00002244 | ||
00:34:10 05/06/2026 | 1 | 30 | 4,54 | 0,00005691 | ||
09:15:21 04/06/2026 | 1 | 17 | 4,53930274 | 0,00004992 | ||
04:23:19 05/06/2026 | 1 | 3 | 4,53665356 | 0,00000342 | ||
04:27:28 05/06/2026 | 2 | 1 | 4,53665014 | 0,0000036 | ||
19:25:52 04/06/2026 | 1 | 2 | 4,53600708 | 0,00000498 | ||
09:15:21 04/06/2026 | 27 | 22 | 4,53545312 | 0,0001261 | ||
14:05:07 04/06/2026 | 400 | 1 | 4,53470717 | 0,00118488 |
