Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:01:27 08/06/2026 | 1 | 25 | 1,35556319 | 0,00003011 | ||
10:10:47 08/06/2026 | 2 | 138 | 1,35555704 | 0,00006636 | ||
15:30:58 08/06/2026 | 1 | 7 | 1,35532006 | 0,00000471 | ||
08:58:01 08/06/2026 | 1 | 36 | 1,35530841 | 0,00003951 | ||
22:17:56 08/06/2026 | 1 | 10 | 1,35509714 | 0,00003112 | ||
00:18:23 09/06/2026 | 1 | 2 | 1,35499718 | 0,00000153 | ||
10:22:53 08/06/2026 | 1 | 2 | 1,35457922 | 0,00001235 | ||
02:54:07 09/06/2026 | 1 | 7 | 1,35392199 | 0,00000738 | ||
10:10:47 08/06/2026 | 1 | 8 | 1,35368482 | 0,0001116 | ||
21:52:28 08/06/2026 | 1 | 2 | 1,35351392 | 0,00000504 | ||
04:18:11 08/06/2026 | 1 | 6 | 1,35307999 | 0,000008 | ||
10:44:44 08/06/2026 | 1 | 2 | 1,3529 | 0,00000196 | ||
07:04:57 08/06/2026 | 4 | 2 | 1,35197842 | 0,0000069 | ||
22:00:20 08/06/2026 | 2 | 2 | 1,35182923 | 0,0000195 | ||
21:47:21 08/06/2026 | 1 | 2 | 1,35174191 | 0,00001268 | ||
03:22:20 09/06/2026 | 6 | 1 | 1,35172711 | 0,00002304 | ||
04:55:37 08/06/2026 | 1 | 26 | 1,35088387 | 0,00003776 | ||
07:47:32 08/06/2026 | 2 | 114 | 1,35027066 | 0,00003838 | ||
05:45:55 08/06/2026 | 1 | 21 | 1,34968308 | 0,00000846 | ||
23:24:11 08/06/2026 | 1 | 1 | 1,34960338 | 0,00000366 |
