Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:12:12 04/06/2026 | 50 | 1 | 26,37723663 | 0,00024869 | ||
16:17:01 04/06/2026 | 1 | 9 | 26,37575824 | 0,00002459 | ||
00:29:01 04/06/2026 | 1 | 25 | 26,37482096 | 0,00003476 | ||
03:02:37 04/06/2026 | 1 | 2 | 26,30002448 | 0,00002448 | ||
12:21:23 04/06/2026 | 25 | 1 | 26,29827298 | 0,00036751 | ||
14:32:10 04/06/2026 | 1 | 2 | 26,29790547 | 0,00001991 | ||
17:37:18 04/06/2026 | 1 | 3 | 26,2961656 | 0,00000909 | ||
11:54:06 04/06/2026 | 2 | 2 | 26,29480127 | 0,00000836 | ||
00:58:25 04/06/2026 | 4 | 4 | 26,28499878 | 0,00000678 | ||
13:40:03 04/06/2026 | 1 | 19 | 26,28172883 | 0,00004991 | ||
15:36:47 04/06/2026 | 1 | 26 | 26,25769777 | 0,00006629 | ||
19:24:10 03/06/2026 | 1 | 18 | 26,2570069 | 0,0000385 | ||
11:07:59 04/06/2026 | 1 | 2 | 26,22470115 | 0,00001344 | ||
05:40:18 04/06/2026 | 1 | 2 | 26,21544326 | 0,00003056 | ||
05:44:13 04/06/2026 | 1 | 1 | 26,199985 | 0,00003234 | ||
16:17:40 04/06/2026 | 10 | 1 | 26,18404622 | 0,00002286 | ||
19:55:00 03/06/2026 | 1 | 18 | 26,15523761 | 0,00003495 | ||
11:07:59 04/06/2026 | 1 | 2 | 26,15063148 | 0,00000987 | ||
22:37:59 03/06/2026 | 1 | 1 | 26,12290184 | 0,000005 | ||
22:37:59 03/06/2026 | 1 | 2 | 26,12289684 | 0,000005 |
