Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:44:15 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,00037788 | 0,00000132 | ||
11:44:15 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,00028646 | 0,00000132 | ||
11:44:15 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,00037471 | 0,00000132 | ||
11:44:15 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,00660428 | 0,00000173 | ||
11:44:15 31/05/2026 | 10 | 2 | 0,00267369 | 0,00000906 | ||
11:44:15 31/05/2026 | 10 | 2 | 0,00029325 | 0,00000907 | ||
11:44:15 31/05/2026 | 10 | 2 | 0,0018219 | 0,00000907 | ||
11:44:15 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,00378164 | 0,00000184 | ||
11:44:15 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,00065384 | 0,00000184 | ||
11:44:15 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,00069277 | 0,00000251 | ||
11:44:15 31/05/2026 | 37 | 2 | 0,45144603 | 0,00003118 | ||
11:44:15 31/05/2026 | 22 | 2 | 0,04044091 | 0,0000189 | ||
11:44:15 31/05/2026 | 2 | 1 | 0,00031029 | 0,00000214 | ||
11:44:15 31/05/2026 | 2 | 1 | 0,00863679 | 0,00000214 | ||
11:44:15 31/05/2026 | 12 | 2 | 0,00968984 | 0,00001072 | ||
11:44:15 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,00092673 | 0,00000173 | ||
11:44:15 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,00037841 | 0,00000132 | ||
11:44:15 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0055398 | 0,00000132 | ||
11:44:15 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,00035241 | 0,00000132 | ||
11:44:15 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,00040514 | 0,00000132 |
