Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:54:55 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,00204469 | 0,00000904 | ||
01:54:55 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,00141632 | 0,000009 | ||
01:54:55 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,00107193 | 0,000009 | ||
01:54:55 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,00029067 | 0,00000896 | ||
01:54:55 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,00267986 | 0,00000896 | ||
01:54:55 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,04796507 | 0,00000896 | ||
01:54:55 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,00034059 | 0,00000892 | ||
01:54:55 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,00040834 | 0,00000892 | ||
01:54:55 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,00041823 | 0,00000442 | ||
01:54:55 01/06/2026 | 9 | 1 | 0,0021606 | 0,00003464 | ||
01:54:55 01/06/2026 | 2 | 2 | 0,00157248 | 0,00000848 | ||
01:54:55 01/06/2026 | 2 | 2 | 0,14407 | 0,0000084 | ||
01:54:55 01/06/2026 | 2 | 2 | 0,00203048 | 0,0000084 | ||
01:54:55 01/06/2026 | 2 | 2 | 0,00103967 | 0,00000836 | ||
01:54:55 01/06/2026 | 2 | 2 | 0,00260836 | 0,00000836 | ||
01:54:55 01/06/2026 | 2 | 2 | 0,00136723 | 0,00000836 | ||
01:54:55 01/06/2026 | 2 | 2 | 0,00088137 | 0,00000804 | ||
01:54:55 01/06/2026 | 2 | 2 | 0,00052537 | 0,00000804 | ||
01:54:55 01/06/2026 | 2 | 2 | 0,02953321 | 0,00000804 | ||
01:54:55 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,00008778 | 0,00000935 |
