Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:11:15 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00027189 | 0,00000339 | ||
21:11:15 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00036938 | 0,00000338 | ||
21:11:15 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00071369 | 0,00000169 | ||
21:11:15 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00065038 | 0,00000338 | ||
21:11:15 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00158469 | 0,00000169 | ||
21:11:15 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00073638 | 0,00000338 | ||
21:11:15 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00038469 | 0,00000169 | ||
21:11:15 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00258196 | 0,00000188 | ||
21:11:15 30/05/2026 | 4 | 1 | 0,00365697 | 0,00001152 | ||
21:11:15 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,0013598 | 0,0000026 | ||
21:11:15 30/05/2026 | 29 | 24 | 5,84777604 | 0,0000544 | ||
21:11:15 30/05/2026 | 2 | 9 | 0,83002725 | 0,00000425 | ||
21:11:15 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,25464165 | 0,00000265 | ||
21:11:15 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,02853201 | 0,00000371 | ||
21:11:15 30/05/2026 | 4 | 2 | 0,0014554 | 0,0000068 | ||
21:11:15 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00810653 | 0,00000278 | ||
21:11:15 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,02983188 | 0,00000278 | ||
21:11:15 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00523016 | 0,00000278 | ||
21:11:15 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00543679 | 0,00000278 | ||
21:11:15 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,0246 | 0,00000278 |
