Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:06:04 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:06:01 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:05:58 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:05:55 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:05:52 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:05:49 29/05/2026 | 1 | 1.979 | 144.889 0,37% | < 0,000001 | ||
22:05:46 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:05:43 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:05:40 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:05:37 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:05:34 29/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
22:05:31 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:05:28 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:05:25 29/05/2026 | 1 | 1.447 | 100.877 0,26% | < 0,000001 | ||
22:05:22 29/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
22:05:19 29/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
22:05:16 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:05:13 29/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
22:05:10 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:05:07 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
