Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:52:52 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
05:52:49 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:52:46 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:52:43 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:52:40 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
05:52:37 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
05:52:34 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:52:31 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
05:52:28 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:52:25 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:52:22 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
05:52:19 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
05:52:16 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:52:13 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
05:52:10 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
05:52:07 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
05:52:04 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
05:52:01 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
05:51:58 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:51:55 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 |
