Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:32:19 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:32:16 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:32:13 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:32:10 30/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32% | < 0,000001 | ||
02:32:07 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:32:04 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:32:01 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:31:58 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
02:31:55 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:31:52 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:31:49 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:31:46 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
02:31:43 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:31:40 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:31:37 30/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | < 0,000001 | ||
02:31:34 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:31:31 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:31:28 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:31:25 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:31:22 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
