Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:59:35 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
05:59:33 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
05:59:31 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
05:59:29 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
05:59:27 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
05:59:25 02/06/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
05:59:23 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
05:59:21 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
05:59:19 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
05:59:17 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
05:59:15 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
05:59:13 02/06/2026 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 | ||
05:59:11 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
05:59:09 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
05:59:07 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
05:59:05 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
05:59:03 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
05:59:01 02/06/2026 | 1 | 907 | 54.666 0,19% | < 0,000001 | ||
05:58:59 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
05:58:57 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 |
