Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:43:13 01/06/2026 | 85 | 24.965.135 45,4% | 0,063792 | 0,00159258 | 0,00015925 | ||
15:43:13 01/06/2026 | 130 | 21.131.338 38,43% | 0,109057 | 0,00230453 | 0,00023045 | ||
15:43:12 01/06/2026 | 90 | 12.462.626 22,66% | 0,24765 | 0,00308637 | 0,00030863 | ||
15:43:12 01/06/2026 | 94 | 15.876.019 28,87% | 0,086531 | 0,00137378 | 0,00013737 | ||
15:43:11 01/06/2026 | 104 | 21.562.740 39,21% | 0,074896 | 0,00161498 | 0,00016149 | ||
15:43:11 01/06/2026 | 59 | 7.077.253 12,87% | 0,376313 | 0,00266326 | 0,00026632 | ||
15:43:10 01/06/2026 | 118 | 19.120.729 34,77% | 0,073253 | 0,00140065 | 0,00014006 | ||
15:43:10 01/06/2026 | 88 | 13.713.489 24,94% | 0,087 | 0,00119308 | 0,0001193 | ||
15:43:09 01/06/2026 | 111 | 14.669.456 26,68% | 0,782377 | 0,01147704 | 0,0011477 | ||
15:43:09 01/06/2026 | 106 | 14.455.926 26,29% | 0,111549 | 0,00161255 | 0,00016125 | ||
15:43:09 01/06/2026 | 111 | 14.228.102 25,87% | 0,090704 | 0,00129055 | 0,00012905 | ||
15:43:08 01/06/2026 | 86 | 13.488.906 24,53% | 0,101375 | 0,00136744 | 0,00013674 | ||
15:43:08 01/06/2026 | 112 | 15.839.493 28,8% | 0,060075 | 0,00095156 | 0,00009515 | ||
15:43:07 01/06/2026 | 89 | 15.051.659 27,37% | 0,092528 | 0,0013927 | 0,00013927 | ||
15:43:07 01/06/2026 | 95 | 16.609.880 30,2% | 0,070233 | 0,00116657 | 0,00011665 | ||
15:43:06 01/06/2026 | 119 | 27.809.533 50,57% | 0,055868 | 0,00155368 | 0,00015536 | ||
15:43:06 01/06/2026 | 99 | 15.668.005 28,49% | 0,062322 | 0,00097647 | 0,00009764 | ||
15:43:05 01/06/2026 | 98 | 18.964.346 34,49% | 0,078918 | 0,00149663 | 0,00014966 | ||
15:43:05 01/06/2026 | 85 | 13.924.436 25,32% | 0,069237 | 0,00096409 | 0,0000964 | ||
15:43:05 01/06/2026 | 116 | 17.522.341 31,86% | 0,07607 | 0,00133293 | 0,00013329 |
