Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:57:05 31/05/2026 | 31 | 2.976.689 5,42% | 0,192907 | 0,00057422 | 0,00005742 | ||
12:57:05 31/05/2026 | 108 | 15.046.739 27,36% | 0,247574 | 0,00372519 | 0,00037251 | ||
12:57:04 31/05/2026 | 134 | 21.887.875 39,8% | 0,127619 | 0,00279332 | 0,00027933 | ||
12:57:04 31/05/2026 | 148 | 22.037.262 40,07% | 0,106178 | 0,00233988 | 0,00023398 | ||
12:57:03 31/05/2026 | 46 | 8.508.840 15,48% | 0,07141 | 0,00060762 | 0,00006076 | ||
12:57:03 31/05/2026 | 102 | 15.240.223 27,71% | 0,201738 | 0,00307453 | 0,00030745 | ||
12:57:02 31/05/2026 | 37 | 2.939.586 5,35% | 0,138109 | 0,00040598 | 0,00004059 | ||
12:57:02 31/05/2026 | 78 | 10.827.715 19,69% | 0,121712 | 0,00131786 | 0,00013178 | ||
12:57:02 31/05/2026 | 85 | 12.183.825 22,16% | 0,09678 | 0,00117916 | 0,00011791 | ||
12:57:01 31/05/2026 | 85 | 12.469.878 22,68% | 0,080698 | 0,00100629 | 0,00010062 | ||
12:57:01 31/05/2026 | 113 | 14.149.624 25,73% | 0,146991 | 0,00207987 | 0,00020798 | ||
12:57:00 31/05/2026 | 82 | 11.094.122 20,18% | 0,123828 | 0,00137377 | 0,00013737 | ||
12:57:00 31/05/2026 | 74 | 12.829.643 23,33% | 0,136468 | 0,00175083 | 0,00017508 | ||
12:56:59 31/05/2026 | 77 | 14.488.597 26,35% | 0,131606 | 0,00190678 | 0,00019067 | ||
12:56:59 31/05/2026 | 72 | 12.559.656 22,84% | 0,067531 | 0,00084817 | 0,00008481 | ||
12:56:58 31/05/2026 | 73 | 9.716.448 17,67% | 0,091897 | 0,00089291 | 0,00008929 | ||
12:56:58 31/05/2026 | 67 | 9.336.533 16,98% | 0,088183 | 0,00082333 | 0,00008233 | ||
12:56:57 31/05/2026 | 73 | 10.578.975 19,24% | 0,087564 | 0,00092634 | 0,00009263 | ||
12:56:57 31/05/2026 | 76 | 11.700.445 21,28% | 0,087486 | 0,00102362 | 0,00010236 | ||
12:56:57 31/05/2026 | 220 | 42.812.098 77,85% | 0,060083 | 0,00257228 | 0,00025722 |
