Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:49:43 01/06/2026 | 60 | 10.970.629 19,95% | 0,095953 | 0,00105267 | 0,00010526 | ||
07:49:43 01/06/2026 | 41 | 5.656.149 10,29% | 0,09518 | 0,00053835 | 0,00005383 | ||
07:49:43 01/06/2026 | 46 | 5.962.786 10,85% | 0,094403 | 0,00056291 | 0,00005629 | ||
07:49:42 01/06/2026 | 42 | 4.293.685 7,81% | 0,11012 | 0,00047282 | 0,00004728 | ||
07:49:42 01/06/2026 | 55 | 8.720.623 15,86% | 0,064953 | 0,00056643 | 0,00005664 | ||
07:49:41 01/06/2026 | 46 | 10.849.312 19,73% | 0,076509 | 0,00083007 | 0,000083 | ||
07:49:41 01/06/2026 | 50 | 8.140.967 14,81% | 0,057811 | 0,00047063 | 0,00004706 | ||
07:49:40 01/06/2026 | 50 | 6.906.780 12,56% | 0,060465 | 0,00041761 | 0,00004176 | ||
07:49:40 01/06/2026 | 34 | 3.367.944 6,13% | 0,099148 | 0,00033392 | 0,00003339 | ||
07:49:39 01/06/2026 | 49 | 7.243.286 13,17% | 0,133535 | 0,00096723 | 0,00009672 | ||
07:49:39 01/06/2026 | 55 | 4.668.231 8,49% | 0,391799 | 0,00182901 | 0,0001829 | ||
07:49:39 01/06/2026 | 53 | 5.329.971 9,7% | 0,115054 | 0,00061323 | 0,00006132 | ||
07:49:38 01/06/2026 | 44 | 5.619.212 10,22% | 0,059098 | 0,00033208 | 0,0000332 | ||
07:49:38 01/06/2026 | 64 | 9.899.460 18% | 0,062675 | 0,00062045 | 0,00006204 | ||
07:49:37 01/06/2026 | 67 | 5.409.127 9,84% | 0,082965 | 0,00044877 | 0,00004487 | ||
07:49:37 01/06/2026 | 68 | 8.357.232 15,2% | 0,122921 | 0,00102728 | 0,00010272 | ||
07:49:36 01/06/2026 | 65 | 10.665.430 19,4% | 0,105731 | 0,00112767 | 0,00011276 | ||
07:49:36 01/06/2026 | 44 | 5.693.672 10,36% | 0,054119 | 0,00030814 | 0,00003081 | ||
07:49:35 01/06/2026 | 75 | 12.760.351 23,21% | 0,112226 | 0,00143205 | 0,0001432 | ||
07:49:35 01/06/2026 | 64 | 13.206.954 24,02% | 0,081141 | 0,00107163 | 0,00010716 |
