Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:53:47 30/05/2026 | 110 | 14.311.843 26,03% | 0,089968 | 0,00128762 | 0,00012876 | ||
21:53:46 30/05/2026 | 94 | 15.953.123 29,01% | 0,124545 | 0,00198689 | 0,00019868 | ||
21:53:46 30/05/2026 | 62 | 7.777.031 14,15% | 0,242979 | 0,00188965 | 0,00018896 | ||
21:53:45 30/05/2026 | 90 | 12.951.318 23,55% | 0,0962 | 0,00124592 | 0,00012459 | ||
21:53:45 30/05/2026 | 64 | 4.615.555 8,4% | 0,293645 | 0,00135533 | 0,00013553 | ||
21:53:45 30/05/2026 | 91 | 16.889.235 30,71% | 0,09908 | 0,00167339 | 0,00016733 | ||
21:53:44 30/05/2026 | 68 | 16.548.975 30,09% | 0,110616 | 0,00183058 | 0,00018305 | ||
21:53:44 30/05/2026 | 73 | 11.027.269 20,05% | 0,084483 | 0,00093161 | 0,00009316 | ||
21:53:43 30/05/2026 | 91 | 16.363.754 29,76% | 0,073625 | 0,00120478 | 0,00012047 | ||
21:53:43 30/05/2026 | 69 | 9.746.128 17,73% | 0,065842 | 0,0006417 | 0,00006417 | ||
21:53:42 30/05/2026 | 99 | 12.369.099 22,49% | 0,064955 | 0,00080344 | 0,00008034 | ||
21:53:42 30/05/2026 | 101 | 11.757.308 21,38% | 0,077384 | 0,00090982 | 0,00009098 | ||
21:53:41 30/05/2026 | 91 | 9.664.388 17,58% | 0,070555 | 0,00068187 | 0,00006818 | ||
21:53:41 30/05/2026 | 117 | 28.728.246 52,24% | 0,132928 | 0,0038188 | 0,00038188 | ||
21:53:41 30/05/2026 | 67 | 9.330.529 16,97% | 0,142979 | 0,00133407 | 0,0001334 | ||
21:53:40 30/05/2026 | 88 | 11.801.093 21,46% | 0,080346 | 0,00094817 | 0,00009481 | ||
21:53:40 30/05/2026 | 108 | 16.491.187 29,99% | 0,072072 | 0,00118855 | 0,00011885 | ||
21:53:39 30/05/2026 | 111 | 21.296.967 38,73% | 0,118925 | 0,00253275 | 0,00025327 | ||
21:53:39 30/05/2026 | 111 | 15.801.007 28,73% | 0,246309 | 0,00389193 | 0,00038919 | ||
21:53:38 30/05/2026 | 93 | 13.199.063 24% | 0,130689 | 0,00172497 | 0,00017249 |
