Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:58:02 02/06/2026 | 70 | 7.799.601 14,19% | 0,11087 | 0,00086474 | 0,00008647 | ||
04:58:02 02/06/2026 | 76 | 7.737.508 14,07% | 0,139586 | 0,00108005 | 0,000108 | ||
04:58:01 02/06/2026 | 68 | 8.393.023 15,27% | 0,402621 | 0,00337921 | 0,00033792 | ||
04:58:01 02/06/2026 | 85 | 11.584.781 21,07% | 0,09189 | 0,00106452 | 0,00010645 | ||
04:58:01 02/06/2026 | 115 | 14.124.815 25,69% | 0,195529 | 0,00276182 | 0,00027618 | ||
04:58:00 02/06/2026 | 71 | 10.938.427 19,89% | 0,176935 | 0,00193539 | 0,00019353 | ||
04:58:00 02/06/2026 | 45 | 9.087.675 16,53% | 1,511169 | 0,01373302 | 0,0013733 | ||
04:57:59 02/06/2026 | 42 | 4.482.954 8,16% | 0,06897 | 0,00030919 | 0,00003091 | ||
04:57:59 02/06/2026 | 60 | 6.840.924 12,44% | 0,083451 | 0,00057088 | 0,00005708 | ||
04:57:58 02/06/2026 | 56 | 6.806.176 12,38% | 0,117056 | 0,0007967 | 0,00007967 | ||
04:57:58 02/06/2026 | 40 | 4.157.330 7,56% | 0,11461 | 0,00047647 | 0,00004764 | ||
04:57:57 02/06/2026 | 36 | 3.495.351 6,36% | 0,094732 | 0,00033112 | 0,00003311 | ||
04:57:57 02/06/2026 | 81 | 6.898.742 12,55% | 0,102605 | 0,00070785 | 0,00007078 | ||
04:57:56 02/06/2026 | 58 | 6.695.441 12,18% | 0,132255 | 0,0008855 | 0,00008855 | ||
04:57:56 02/06/2026 | 47 | 7.440.822 13,53% | 0,091984 | 0,00068444 | 0,00006844 | ||
04:57:56 02/06/2026 | 44 | 5.188.001 9,44% | 0,341129 | 0,00176977 | 0,00017697 | ||
04:57:55 02/06/2026 | 40 | 3.297.658 6% | 0,056375 | 0,0001859 | 0,00001859 | ||
04:57:55 02/06/2026 | 48 | 5.184.725 9,43% | 0,800408 | 0,00414989 | 0,00041498 | ||
04:57:54 02/06/2026 | 46 | 5.771.979 10,5% | 0,078857 | 0,00045516 | 0,00004551 | ||
04:57:54 02/06/2026 | 80 | 12.490.502 22,72% | 0,117989 | 0,00147374 | 0,00014737 |
