Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:04:35 30/05/2026 | 94 | 15.196.779 27,64% | 0,108285 | 0,00164559 | 0,00016455 | ||
23:04:35 30/05/2026 | 116 | 14.409.712 26,2% | 0,171405 | 0,0024699 | 0,00024699 | ||
23:04:34 30/05/2026 | 119 | 22.635.919 41,16% | 0,16112 | 0,00364711 | 0,00036471 | ||
23:04:34 30/05/2026 | 128 | 27.811.782 50,57% | 0,087971 | 0,00244664 | 0,00024466 | ||
23:04:34 30/05/2026 | 117 | 13.102.775 23,83% | 0,10003 | 0,00131068 | 0,00013106 | ||
23:04:33 30/05/2026 | 142 | 28.919.640 52,59% | 0,091138 | 0,0026357 | 0,00026357 | ||
23:04:33 30/05/2026 | 107 | 21.566.179 39,22% | 0,090549 | 0,00195281 | 0,00019528 | ||
23:04:32 30/05/2026 | 94 | 15.138.511 27,53% | 0,068997 | 0,00104451 | 0,00010445 | ||
23:04:32 30/05/2026 | 104 | 13.170.327 23,95% | 0,099389 | 0,00130899 | 0,00013089 | ||
23:04:31 30/05/2026 | 103 | 17.655.204 32,11% | 0,089284 | 0,00157633 | 0,00015763 | ||
23:04:31 30/05/2026 | 73 | 9.129.334 16,6% | 0,139752 | 0,00127584 | 0,00012758 | ||
23:04:30 30/05/2026 | 74 | 7.385.639 13,43% | 0,081517 | 0,00060206 | 0,0000602 | ||
23:04:30 30/05/2026 | 91 | 12.922.534 23,5% | 0,215543 | 0,00278536 | 0,00027853 | ||
23:04:30 30/05/2026 | 97 | 12.492.597 22,72% | 2,2468 | 0,02806836 | 0,00280683 | ||
23:04:29 30/05/2026 | 115 | 14.031.181 25,52% | 0,248325 | 0,00348429 | 0,00034842 | ||
23:04:29 30/05/2026 | 136 | 16.136.405 29,34% | 0,162925 | 0,00262902 | 0,0002629 | ||
23:04:28 30/05/2026 | 100 | 11.450.268 20,82% | 0,422186 | 0,00483414 | 0,00048341 | ||
23:04:28 30/05/2026 | 96 | 15.139.551 27,53% | 0,18583 | 0,00281338 | 0,00028133 | ||
23:04:27 30/05/2026 | 87 | 14.383.942 26,16% | 0,159179 | 0,00228962 | 0,00022896 | ||
23:04:27 30/05/2026 | 100 | 22.737.910 41,35% | 0,163368 | 0,00371464 | 0,00037146 |
