Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:38:36 02/06/2026 | 88 | 11.304.081 20,56% | 0,108298 | 0,00122421 | 0,00012242 | ||
10:38:35 02/06/2026 | 123 | 14.179.552 25,79% | 0,090659 | 0,00128551 | 0,00012855 | ||
10:38:35 02/06/2026 | 82 | 13.495.726 24,54% | 0,116075 | 0,00156652 | 0,00015665 | ||
10:38:34 02/06/2026 | 71 | 11.554.163 21,01% | 0,088466 | 0,00102215 | 0,00010221 | ||
10:38:34 02/06/2026 | 87 | 10.994.223 19,99% | 0,151375 | 0,00166425 | 0,00016642 | ||
10:38:33 02/06/2026 | 91 | 9.670.582 17,59% | 0,150428 | 0,00145472 | 0,00014547 | ||
10:38:33 02/06/2026 | 105 | 12.723.340 23,14% | 0,141052 | 0,00179465 | 0,00017946 | ||
10:38:32 02/06/2026 | 87 | 11.020.758 20,04% | 0,295961 | 0,00326172 | 0,00032617 | ||
10:38:32 02/06/2026 | 127 | 16.904.329 30,74% | 0,087501 | 0,00147916 | 0,00014791 | ||
10:38:32 02/06/2026 | 103 | 13.519.870 24,59% | 0,212595 | 0,00287426 | 0,00028742 | ||
10:38:31 02/06/2026 | 86 | 13.811.774 25,12% | 0,167964 | 0,00231988 | 0,00023198 | ||
10:38:31 02/06/2026 | 84 | 13.515.525 24,58% | 0,410156 | 0,00554348 | 0,00055434 | ||
10:38:30 02/06/2026 | 87 | 11.629.526 21,15% | 0,100512 | 0,00116891 | 0,00011689 | ||
10:38:30 02/06/2026 | 91 | 18.303.394 33,28% | 0,137478 | 0,00251631 | 0,00025163 | ||
10:38:29 02/06/2026 | 85 | 12.536.042 22,8% | 0,161604 | 0,00202588 | 0,00020258 | ||
10:38:29 02/06/2026 | 93 | 9.991.156 18,17% | 0,089416 | 0,00089337 | 0,00008933 | ||
10:38:28 02/06/2026 | 83 | 16.561.921 30,12% | 0,069108 | 0,00114456 | 0,00011445 | ||
10:38:28 02/06/2026 | 70 | 7.717.441 14,04% | 0,158375 | 0,00122225 | 0,00012222 | ||
10:38:27 02/06/2026 | 69 | 11.494.766 20,9% | 0,089264 | 0,00102607 | 0,0001026 | ||
10:38:27 02/06/2026 | 90 | 13.764.485 25,03% | 0,068207 | 0,00093884 | 0,00009388 |
