Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:57:09 30/05/2026 | 33 | 6.673.521 12,14% | 0,074228 | 0,00049536 | 0,00004953 | ||
19:57:09 30/05/2026 | 72 | 10.445.766 19% | 0,067335 | 0,00070336 | 0,00007033 | ||
19:57:08 30/05/2026 | 75 | 8.867.214 16,13% | 0,279815 | 0,00248118 | 0,00024811 | ||
19:57:08 30/05/2026 | 92 | 13.133.204 23,88% | 0,166775 | 0,00219029 | 0,00021902 | ||
19:57:07 30/05/2026 | 75 | 7.951.064 14,46% | 0,262364 | 0,00208607 | 0,0002086 | ||
19:57:07 30/05/2026 | 67 | 12.443.159 22,63% | 0,074584 | 0,00092807 | 0,0000928 | ||
19:57:06 30/05/2026 | 72 | 12.511.929 22,75% | 0,091251 | 0,00114173 | 0,00011417 | ||
19:57:06 30/05/2026 | 108 | 18.257.968 33,2% | 0,202716 | 0,00370118 | 0,00037011 | ||
19:57:05 30/05/2026 | 88 | 11.392.593 20,72% | 0,138056 | 0,00157282 | 0,00015728 | ||
19:57:05 30/05/2026 | 97 | 13.305.279 24,2% | 0,105894 | 0,00140895 | 0,00014089 | ||
19:57:04 30/05/2026 | 108 | 20.545.066 37,36% | 0,111655 | 0,00229397 | 0,00022939 | ||
19:57:04 30/05/2026 | 95 | 13.129.340 23,88% | 0,09697 | 0,00127315 | 0,00012731 | ||
19:57:04 30/05/2026 | 83 | 9.676.091 17,6% | 0,148216 | 0,00143415 | 0,00014341 | ||
19:57:03 30/05/2026 | 49 | 5.307.775 9,66% | 0,091574 | 0,00048605 | 0,0000486 | ||
19:57:03 30/05/2026 | 89 | 11.437.819 20,8% | 0,106867 | 0,00122233 | 0,00012223 | ||
19:57:02 30/05/2026 | 94 | 12.383.494 22,52% | 0,118393 | 0,00146613 | 0,00014661 | ||
19:57:02 30/05/2026 | 85 | 16.754.216 30,47% | 0,150555 | 0,00252244 | 0,00025224 | ||
19:57:01 30/05/2026 | 104 | 16.233.064 29,52% | 0,107478 | 0,00174471 | 0,00017447 | ||
19:57:01 30/05/2026 | 148 | 16.555.556 30,11% | 0,14108 | 0,00233566 | 0,00023356 | ||
19:57:00 30/05/2026 | 51 | 5.775.258 10,51% | 1,89247 | 0,0109295 | 0,00109295 |
