Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:39:57 30/05/2026 | 113 | 10.807.684 19,66% | 0,172148 | 0,00186053 | 0,00018605 | ||
16:39:56 30/05/2026 | 123 | 16.325.502 29,69% | 0,091727 | 0,0014975 | 0,00014975 | ||
16:39:56 30/05/2026 | 128 | 13.272.813 24,14% | 0,078854 | 0,00104661 | 0,00010466 | ||
16:39:56 30/05/2026 | 126 | 14.845.825 27% | 0,08037 | 0,00119315 | 0,00011931 | ||
16:39:55 30/05/2026 | 132 | 12.835.715 23,34% | 0,071718 | 0,00092056 | 0,00009205 | ||
16:39:55 30/05/2026 | 132 | 12.649.590 23% | 0,068066 | 0,00086101 | 0,0000861 | ||
16:39:54 30/05/2026 | 141 | 11.605.707 21,11% | 0,136411 | 0,00158315 | 0,00015831 | ||
16:39:54 30/05/2026 | 118 | 10.093.529 18,36% | 0,064914 | 0,00065521 | 0,00006552 | ||
16:39:53 30/05/2026 | 130 | 16.675.094 30,32% | 0,083039 | 0,00138468 | 0,00013846 | ||
16:39:53 30/05/2026 | 128 | 11.552.708 21,01% | 0,117416 | 0,00135647 | 0,00013564 | ||
16:39:52 30/05/2026 | 110 | 10.662.905 19,39% | 0,087904 | 0,00093731 | 0,00009373 | ||
16:39:52 30/05/2026 | 129 | 11.380.555 20,7% | 0,092192 | 0,0010492 | 0,00010492 | ||
16:39:52 30/05/2026 | 113 | 7.976.415 14,51% | 0,244069 | 0,0019468 | 0,00019468 | ||
16:39:51 30/05/2026 | 118 | 10.628.638 19,33% | 0,121895 | 0,00129558 | 0,00012955 | ||
16:39:51 30/05/2026 | 121 | 10.424.538 18,96% | 0,181194 | 0,00188887 | 0,00018888 | ||
16:39:50 30/05/2026 | 146 | 14.048.465 25,55% | 0,06255 | 0,00087874 | 0,00008787 | ||
16:39:50 30/05/2026 | 151 | 10.164.563 18,49% | 0,061825 | 0,00062843 | 0,00006284 | ||
16:39:49 30/05/2026 | 119 | 12.723.145 23,14% | 0,073694 | 0,00093762 | 0,00009376 | ||
16:39:49 30/05/2026 | 136 | 20.047.117 36,45% | 0,076251 | 0,00152862 | 0,00015286 | ||
16:39:48 30/05/2026 | 157 | 15.292.025 27,81% | 0,063351 | 0,00096877 | 0,00009687 |
