Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:46:38 31/05/2026 | 65 | 9.365.574 17,03% | 0,149254 | 0,00139785 | 0,00013978 | ||
13:46:37 31/05/2026 | 66 | 12.118.646 22,04% | 0,084808 | 0,00102776 | 0,00010277 | ||
13:46:37 31/05/2026 | 80 | 11.731.788 21,34% | 0,298262 | 0,00349915 | 0,00034991 | ||
13:46:37 31/05/2026 | 121 | 15.473.741 28,14% | 0,09298 | 0,00143875 | 0,00014387 | ||
13:46:36 31/05/2026 | 22 | 1.682.962 3,06% | 0,094067 | 0,00015831 | 0,00001583 | ||
13:46:36 31/05/2026 | 83 | 10.304.704 18,74% | 0,112819 | 0,00116257 | 0,00011625 | ||
13:46:35 31/05/2026 | 113 | 15.552.017 28,28% | 0,154914 | 0,00240923 | 0,00024092 | ||
13:46:35 31/05/2026 | 89 | 14.286.673 25,98% | 0,101951 | 0,00145655 | 0,00014565 | ||
13:46:34 31/05/2026 | 81 | 16.480.653 29,97% | 0,464371 | 0,00765314 | 0,00076531 | ||
13:46:34 31/05/2026 | 79 | 8.552.719 15,56% | 0,171691 | 0,00146842 | 0,00014684 | ||
13:46:33 31/05/2026 | 96 | 16.737.554 30,44% | 0,935788 | 0,0156628 | 0,00156628 | ||
13:46:33 31/05/2026 | 87 | 11.257.524 20,47% | 0,096406 | 0,00108529 | 0,00010852 | ||
13:46:33 31/05/2026 | 89 | 12.555.346 22,83% | 0,272399 | 0,00342006 | 0,000342 | ||
13:46:32 31/05/2026 | 90 | 11.519.127 20,95% | 0,114376 | 0,00131751 | 0,00013175 | ||
13:46:32 31/05/2026 | 97 | 12.835.413 23,34% | 0,113386 | 0,00145536 | 0,00014553 | ||
13:46:31 31/05/2026 | 76 | 9.777.394 17,78% | 0,127736 | 0,00124893 | 0,00012489 | ||
13:46:31 31/05/2026 | 73 | 11.168.086 20,31% | 0,121258 | 0,00135422 | 0,00013542 | ||
13:46:30 31/05/2026 | 80 | 11.616.910 21,13% | 0,836302 | 0,00971525 | 0,00097152 | ||
13:46:30 31/05/2026 | 68 | 7.297.926 13,27% | 0,119784 | 0,00087417 | 0,00008741 | ||
13:46:29 31/05/2026 | 114 | 23.072.989 41,96% | 0,069634 | 0,00160667 | 0,00016066 |
