Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.631.491 | 05:12:55 08/06/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
118.789 | 05:12:50 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.751.924 | 05:12:48 08/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.751.924 | 05:12:48 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
510.040 | 05:12:46 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.751.922 | 05:12:43 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
398 | 05:12:41 08/06/2026 | 1.200.000 | 1 | 0,01 | ||||
1.273.237 | 05:12:35 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.273.229 | 05:12:22 08/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
291.095 | 05:12:15 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.751.914 | 05:12:11 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.273.223 | 05:12:11 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
13.580.809 | 05:12:10 08/06/2026 | 1.040.000 | -- | 0BNB | ||||
1.273.220 | 05:12:06 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
367.146 | 05:12:04 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.751.909 | 05:11:53 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.446 | 05:11:49 08/06/2026 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
1.273.198 | 05:11:33 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
118.787 | 05:11:25 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.273.191 | 05:11:25 08/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB |
