Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.552.719 | 11:34:15 05/06/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.118.679 | 11:33:50 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
34.700 | 11:33:15 05/06/2026 | 8.044.932 | 3 | 0BNB | ||||
1.118.640 | 11:32:51 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
147 | 11:32:51 05/06/2026 | 5.000.000 | -- | 0BNB | ||||
1.118.637 | 11:32:45 05/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
207.316 | 11:32:41 05/06/2026 | 21.055 | -- | 0BNB | ||||
62.550 | 11:32:41 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
312.182 | 11:30:01 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.004.998 | 11:29:51 05/06/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
312.180 | 11:29:22 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
919.325 | 11:29:14 05/06/2026 | 672.002 | -- | 0BNB | ||||
1.670.427 | 11:29:01 05/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
96.441 | 11:28:57 05/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.552.344 | 11:15:31 05/06/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.243.581 | 11:14:58 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
4.457 | 11:14:54 05/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.552.323 | 11:14:29 05/06/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.118.225 | 11:14:21 05/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
17.621 | 11:14:18 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
