Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.446 | 17:42:01 06/06/2026 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
200.231 | 17:41:57 06/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
345.749 | 17:41:56 06/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.170.149 | 17:41:20 06/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.170.147 | 17:41:19 06/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.170.147 | 17:41:19 06/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.588.853 | 17:40:59 06/06/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
141 | 17:40:58 06/06/2026 | 1.181.853 | -- | 0BNB | ||||
138 | 17:40:41 06/06/2026 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
2.437 | 17:40:21 06/06/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.547 | 17:40:21 06/06/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
114.460 | 17:39:31 06/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
320.234 | 17:39:17 06/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
127 | 17:39:10 06/06/2026 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
1.705.252 | 17:39:01 06/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.705.245 | 17:38:14 06/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.705.236 | 17:38:00 06/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
107 | 17:36:49 06/06/2026 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
1.170.091 | 17:36:21 06/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
6.295 | 17:36:07 06/06/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
