Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 03:41:38 07/06/2026 | 9 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 00:02:50 07/06/2026 | 9 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 00:02:49 07/06/2026 | 9 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 00:02:49 07/06/2026 | 9 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23:58:56 06/06/2026 | 9 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23:58:56 06/06/2026 | 9 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23:58:55 06/06/2026 | 9 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23:54:29 06/06/2026 | 9 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23:54:29 06/06/2026 | 9 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23:54:29 06/06/2026 | 9 | 0,00000105 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:32:08 06/06/2026 | 9 | 0,00002648 | |||||
BNB transfer | 22:26:41 06/06/2026 | 9 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 22:26:41 06/06/2026 | 9 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 22:26:41 06/06/2026 | 9 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 22:13:15 06/06/2026 | 9 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 19:34:14 06/06/2026 | 9 | 0,00000137 | |||||
BNB transfer | 19:30:32 06/06/2026 | 9 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 19:30:32 06/06/2026 | 9 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 19:30:32 06/06/2026 | 9 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 17:45:03 06/06/2026 | 9 | 0,00000105 |
