Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:17:00 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:16:58 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:16:56 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:16:54 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:16:52 01/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19:16:50 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:16:48 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:16:46 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:16:44 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:16:42 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:16:40 01/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19:16:38 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:16:36 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:16:34 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:16:32 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:16:30 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:16:28 01/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19:16:26 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:16:24 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:16:22 01/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
