Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:17:44 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:17:42 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:17:40 31/05/2026 | 2 | 958 | 70.355 0,24% | < 0,000001 | ||
09:17:38 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:17:36 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:17:34 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:17:32 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:17:30 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:17:28 31/05/2026 | 2 | 958 | 70.355 0,24% | < 0,000001 | ||
09:17:26 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:17:24 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:17:22 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:17:20 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:17:18 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:17:16 31/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
09:17:14 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
09:17:12 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:17:10 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:17:08 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:17:06 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
