Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:42:18 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:42:16 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:42:14 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:42:12 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:42:10 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:42:08 30/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19:42:06 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:42:04 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:42:02 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:42:00 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:41:58 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:41:56 30/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19:41:54 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:41:52 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:41:50 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:41:48 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:41:46 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:41:44 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:41:42 30/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19:41:40 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
