Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:19:52 31/05/2026 | 2 | 2.019 | 163.007 0,55% | < 0,000001 | ||
08:19:50 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:19:48 31/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
08:19:46 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
08:19:44 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:19:42 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:19:40 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:19:38 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:19:36 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:19:34 31/05/2026 | 2 | 958 | 70.355 0,24% | < 0,000001 | ||
08:19:32 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:19:30 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:19:28 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:19:26 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:19:24 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:19:22 31/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
08:19:20 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
08:19:18 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:19:16 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:19:14 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
