Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
18:42:17 07/06/2026 | 1 | 0,0018 | 11,760454 | ||
18:42:11 07/06/2026 | 3 | 0,0043 | 11,760454 | ||
18:42:05 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,760454 | ||
18:41:59 07/06/2026 | 5 | 0,022283 | 11,760453 | ||
18:41:53 07/06/2026 | 2 | 0,003682 | 11,760453 | ||
18:41:48 07/06/2026 | 1 | 0,005 | 11,760453 | ||
18:41:42 07/06/2026 | 2 | 0,005624 | 11,760453 | ||
18:41:36 07/06/2026 | 1 | 0,0018 | 11,760452 | ||
18:41:30 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,760452 | ||
18:41:24 07/06/2026 | 4 | 0,011377 | 11,760452 | ||
18:41:18 07/06/2026 | 1 | 0,000624 | 11,760451 | ||
18:41:12 07/06/2026 | 1 | 0,001068 | 11,760451 | ||
18:41:06 07/06/2026 | 2 | 0,005279 | 11,760451 | ||
18:41:01 07/06/2026 | 2 | 0,008983 | 11,760451 | ||
18:40:55 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,76045 | ||
18:40:49 07/06/2026 | 1 | 0,006097 | 11,76045 | ||
18:40:43 07/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,76045 | ||
18:40:39 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,76045 | ||
18:40:33 07/06/2026 | 1 | 0,005194 | 11,760449 | ||
18:40:27 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,760449 |













