Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:36:37 08/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,765347 | ||
23:36:31 08/06/2026 | 2 | 0,006369 | 11,765346 | ||
23:36:25 08/06/2026 | 3 | 0,004594 | 11,765346 | ||
23:36:19 08/06/2026 | 2 | 0,006759 | 11,765346 | ||
23:36:14 08/06/2026 | 4 | 0,005297 | 11,765345 | ||
23:36:12 08/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,765345 | ||
23:36:06 08/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,765345 | ||
23:36:00 08/06/2026 | 3 | 0,010228 | 11,765345 | ||
23:35:54 08/06/2026 | 4 | 0,007891 | 11,765344 | ||
23:35:48 08/06/2026 | 3 | 0,00946 | 11,765344 | ||
23:35:45 08/06/2026 | 1 | 0,003061 | 11,765344 | ||
23:35:38 08/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,765344 | ||
23:35:32 08/06/2026 | 1 | 0,002106 | 11,765343 | ||
23:35:26 08/06/2026 | 5 | 0,021197 | 11,765343 | ||
23:35:21 08/06/2026 | 2 | 0,008909 | 11,765343 | ||
23:35:15 08/06/2026 | 2 | 0,012625 | 11,765343 | ||
23:35:09 08/06/2026 | 4 | 0,009575 | 11,765342 | ||
23:35:03 08/06/2026 | 1 | 0,023686 | 11,765342 | ||
23:34:57 08/06/2026 | 1 | 0,000624 | 11,765342 | ||
23:34:52 08/06/2026 | 5 | 0,030563 | 11,765341 |















