Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
08:42:49 07/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,758764 | ||
08:42:46 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,758763 | ||
08:42:40 07/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,758763 | ||
08:42:34 07/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,758763 | ||
08:42:28 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,758763 | ||
08:42:22 07/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,758762 | ||
08:42:17 07/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,758762 | ||
08:42:11 07/06/2026 | 1 | 0,002444 | 11,758762 | ||
08:42:05 07/06/2026 | 3 | 0,005502 | 11,758761 | ||
08:41:59 07/06/2026 | 3 | 0,018698 | 11,758761 | ||
08:41:53 07/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,758761 | ||
08:41:48 07/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,758761 | ||
08:41:41 07/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,75876 | ||
08:41:35 07/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,75876 | ||
08:41:33 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,75876 | ||
08:41:28 07/06/2026 | 2 | 0,015852 | 11,75876 | ||
08:41:22 07/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,758759 | ||
08:41:15 07/06/2026 | 1 | 0,00325 | 11,758759 | ||
08:41:09 07/06/2026 | 6 | 0,0034 | 11,758759 | ||
08:41:03 07/06/2026 | 8 | 0,007093 | 11,758758 |















